Технические характеристики
Для прочности и сопротивления лишнему растяжению в материал покрышки добавлено карбоновое волокно, а сам корпус изготовлен таким способом, чтобы эффективнее сопротивляться проколам и разрушению. У каркаса сделано покрытие из вулканизированного бутила в один слой, сохраняющее нужное сцепление и снижающее сопротивление качению — Schwalbe заявляют, что оно гораздо ниже, чем у более легких клинчерных Ultremo ZLX.
Усиленные каркас позволяет повысить защиту от проколов и существенно снизить негативные последствия от них. Прокол не приведет к немедленному спуску шины — воздух будет выходить постепенно и гораздо медленнее, чем, если бы это была обычная бескамерная велошина.
Размер: 23-406 (20 x 0,90) |
Слой защиты: V-Guard |
Цвет: Черный |
Компаунд: RaceStar |
0 руб. €0,00 |
![]() |

Стиль: | Road | Защита: | V-Guard |
Уровень: | Evolution line | Тип корда: | Кевларовый (Folding) |
Размер: | 20 x 0,90 | Размер (ETRTO): | 23-406 |
Компаунд: | RaceStar | Цвет: | Чёрный |
Давление (Bar): | 7,00–11,00 | Давление (PSI): | 100–160 |
Вес (грамм): | 145 | Макс. нагрузка: | 60 кг |
Плотность (EPI): | 127 | Протектор: | HS 380 |
Размер: 23-451 (20 x 0,90) |
Слой защиты: V-Guard |
Цвет: Черный |
Компаунд: RaceStar |
0 руб. €0,00 |
![]() |

Стиль: | Road | Защита: | V-Guard |
Уровень: | Evolution line | Тип корда: | Кевларовый (Folding) |
Размер: | 20 x 0,90 | Размер (ETRTO): | 23-451 |
Компаунд: | RaceStar | Цвет: | Чёрный |
Давление (Bar): | 7,00–11,00 | Давление (PSI): | 100–160 |
Вес (грамм): | 160 | Макс. нагрузка: | 60 кг |
Плотность (EPI): | 127 | Протектор: | HS 380 |
EAN: | 4026495729666 | Tube: | 7B |
Размер: 23-540 (24 x 0,90) |
Слой защиты: V-Guard |
Цвет: Графитовый |
Компаунд: WheelStar |
0 руб. €0,00 |
![]() |

Стиль: | Road | Защита: | V-Guard |
Уровень: | Evolution line | Тип корда: | Кевларовый (Folding) |
Размер: | 24 x 0,90 | Размер (ETRTO): | 23-540 |
Компаунд: | WheelStar | Цвет: | Графитовый |
Давление (Bar): | 6,00–10,00 | Давление (PSI): | 85–145 |
Вес (грамм): | 200 | Макс. нагрузка: | 60 кг |
Плотность (EPI): | 127 | Протектор: | HS 380 |
EAN: | 4026495729727 | Tube: | 9A, 9B |
Размер: 23-559 (26 x 0,90) |
Слой защиты: V-Guard |
Цвет: Графитовый |
Компаунд: WheelStar |
0 руб. €0,00 |
![]() |

Стиль: | Road | Защита: | V-Guard |
Уровень: | Evolution line | Тип корда: | Кевларовый (Folding) |
Размер: | 26 x 0,90 | Размер (ETRTO): | 23-559 |
Компаунд: | WheelStar | Цвет: | Графитовый |
Давление (Bar): | 6,00–10,00 | Давление (PSI): | 85–145 |
Вес (грамм): | 210 | Макс. нагрузка: | 65 кг |
Плотность (EPI): | 127 | Протектор: | HS 380 |
EAN: | 4026495729741 | Tube: | 11A, 11 |
Размер: 23-571 (650 x 23C) |
Слой защиты: V-Guard |
Цвет: Черный |
Компаунд: RaceStar |
0 руб. €0,00 |
![]() |

Стиль: | Road | Защита: | V-Guard |
Уровень: | Evolution line | Тип корда: | Кевларовый (Folding) |
Размер: | 650 x 23C | Размер (ETRTO): | 23-571 |
Компаунд: | RaceStar | Цвет: | Черный |
Давление (Bar): | 6,00–10,00 | Давление (PSI): | 85–145 |
Вес (грамм): | 185 | Макс. нагрузка: | 65 кг |
Плотность (EPI): | 127 | Протектор: | HS 380 |
EAN: | 4026495729444 | Tube: | 11A, 11 |
Размер: 23-622 (700 x 23C) |
Слой защиты: V-Guard |
Цвет: Белые полоски |
Компаунд: RaceStar |
0 руб. €0,00 |
![]() |

Стиль: | Road | Защита: | V-Guard |
Уровень: | Evolution line | Тип корда: | Кевларовый (Folding) |
Размер: | 700 x 23C | Размер (ETRTO): | 23-622 |
Компаунд: | RaceStar | Цвет: | Белые полоски |
Давление (Bar): | 6,00–10,00 | Давление (PSI): | 85–145 |
Вес (грамм): | 195 | Макс. нагрузка: | 70 кг |
Плотность (EPI): | 127 | Протектор: | HS 380 |
EAN: | 4026495729468 | Tube: | 15, 20 |
Размер: 23-622 (700 x 23C) |
Слой защиты: V-Guard |
Цвет: Голубые полоски |
Компаунд: RaceStar |
0 руб. €0,00 |
![]() |

Стиль: | Road | Защита: | V-Guard |
Уровень: | Evolution line | Тип корда: | Кевларовый (Folding) |
Размер: | 700 x 23C | Размер (ETRTO): | 23-622 |
Компаунд: | RaceStar | Цвет: | Голубые полоски |
Давление (Bar): | 6,00–10,00 | Давление (PSI): | 85–145 |
Вес (грамм): | 195 | Макс. нагрузка: | 70 кг |
Плотность (EPI): | 127 | Протектор: | HS 380 |
EAN: | 4026495729345 | Tube: | 15, 20 |
Размер: 23-622 (700 x 23C) |
Слой защиты: V-Guard |
Цвет: Розовые полоски |
Компаунд: RaceStar |
0 руб. €0,00 |
![]() |

Стиль: | Road | Защита: | V-Guard |
Уровень: | Evolution line | Тип корда: | Кевларовый (Folding) |
Размер: | 700 x 23C | Размер (ETRTO): | 23-622 |
Компаунд: | RaceStar | Цвет: | Розовые полоски |
Давление (Bar): | 6,00–10,00 | Давление (PSI): | 85–145 |
Вес (грамм): | 195 | Макс. нагрузка: | 70 кг |
Плотность (EPI): | 127 | Протектор: | HS 380 |
EAN: | 4026495729369 | Tube: | 15, 20 |
Размер: 23-622 (700 x 23C) |
Слой защиты: V-Guard |
Цвет: Красные полоски |
Компаунд: RaceStar |
0 руб. €0,00 |
![]() |

Стиль: | Road | Защита: | V-Guard |
Уровень: | Evolution line | Тип корда: | Кевларовый (Folding) |
Размер: | 700 x 23C | Размер (ETRTO): | 23-622 |
Компаунд: | RaceStar | Цвет: | Красные полоски |
Давление (Bar): | 6,00–10,00 | Давление (PSI): | 85–145 |
Вес (грамм): | 195 | Макс. нагрузка: | 70 кг |
Плотность (EPI): | 127 | Протектор: | HS 380 |
EAN: | 4026495729383 | Tube: | 15, 20 |
Размер: 23-622 (700 x 23C) |
Слой защиты: V-Guard |
Цвет: Серебряные полоски |
Компаунд: RaceStar |
0 руб. €0,00 |
![]() |

Стиль: | Road | Защита: | V-Guard |
Уровень: | Evolution line | Тип корда: | Кевларовый (Folding) |
Размер: | 700 x 23C | Размер (ETRTO): | 23-622 |
Компаунд: | RaceStar | Цвет: | Серебряные полоски |
Давление (Bar): | 6,00–10,00 | Давление (PSI): | 85–145 |
Вес (грамм): | 195 | Макс. нагрузка: | 70 кг |
Плотность (EPI): | 127 | Протектор: | HS 380 |
EAN: | 4026495729406 | Tube: | 15, 20 |
Размер: 23-622 (700 x 23C) |
Слой защиты: V-Guard |
Цвет: Желтые полоски |
Компаунд: RaceStar |
0 руб. €0,00 |
![]() |

Стиль: | Road | Защита: | V-Guard |
Уровень: | Evolution line | Тип корда: | Кевларовый (Folding) |
Размер: | 700 x 23C | Размер (ETRTO): | 23-622 |
Компаунд: | RaceStar | Цвет: | Желтые полоски |
Давление (Bar): | 6,00–10,00 | Давление (PSI): | 85–145 |
Вес (грамм): | 195 | Макс. нагрузка: | 70 кг |
Плотность (EPI): | 127 | Протектор: | HS 380 |
EAN: | 4026495729420 | Tube: | 15, 20 |
Размер: 23-622 (700 x 23C) |
Слой защиты: V-Guard |
Цвет: Черный |
Компаунд: RaceStar |
0 руб. €0,00 |
![]() |

Стиль: | Road | Защита: | V-Guard |
Уровень: | Evolution line | Тип корда: | Кевларовый (Folding) |
Размер: | 700 x 23C | Размер (ETRTO): | 23-622 |
Компаунд: | RaceStar | Цвет: | Черный |
Давление (Bar): | 6,00–10,00 | Давление (PSI): | 85–145 |
Вес (грамм): | 195 | Макс. нагрузка: | 70 кг |
Плотность (EPI): | 127 | Протектор: | HS 380 |
EAN: | 4026495729307 | Tube: | 15, 20 |
Размер: 23-622 (700 x 23C) |
Слой защиты: V-Guard |
Цвет: Зелёные полоски |
Компаунд: RaceStar |
0 руб. €0,00 |
![]() |

Стиль: | Road | Защита: | V-Guard |
Уровень: | Evolution line | Тип корда: | Кевларовый (Folding) |
Размер: | 700 x 23C | Размер (ETRTO): | 23-622 |
Компаунд: | RaceStar | Цвет: | Зелёные полоски |
Давление (Bar): | 6,00–10,00 | Давление (PSI): | 85–145 |
Вес (грамм): | 195 | Макс. нагрузка: | 70 кг |
Плотность (EPI): | 127 | Протектор: | HS 380 |
EAN: | 4026495729321 | Tube: | 15, 20 |
Размер: 23-622 (700 x 23C) |
Слой защиты: V-Guard |
Цвет: Апельсиновые полоски |
Компаунд: RaceStar |
0 руб. €0,00 |
![]() |

Стиль: | Road | Защита: | V-Guard |
Уровень: | Evolution line | Тип корда: | Кевларовый (Folding) |
Размер: | 700 x 23C | Размер (ETRTO): | 23-622 |
Компаунд: | RaceStar | Цвет: | Апельсиновые полоски |
Давление (Bar): | 6,00–10,00 | Давление (PSI): | 85–145 |
Вес (грамм): | 195 | Макс. нагрузка: | 70 кг |
Плотность (EPI): | 127 | Протектор: | HS 380 |
EAN: | 4026495729529 | Tube: | 15, 20 |
Размер: 23-622 (700 x 23C) |
Слой защиты: V-Guard |
Цвет: Белый |
Компаунд: RaceStar |
0 руб. €0,00 |
![]() |

Стиль: | Road | Защита: | V-Guard |
Уровень: | Evolution line | Тип корда: | Кевларовый (Folding) |
Размер: | 700 x 23C | Размер (ETRTO): | 23-622 |
Компаунд: | RaceStar | Цвет: | Белый |
Давление (Bar): | 6,00–10,00 | Давление (PSI): | 85–145 |
Вес (грамм): | 230 | Макс. нагрузка: | 70 кг |
Плотность (EPI): | 127 | Протектор: | HS 380 |
EAN: | 4026495729604 | Tube: | 15, 20 |
Размер: 25-622 (700 x 25C) |
Слой защиты: V-Guard |
Цвет: Черный |
Компаунд: RaceStar |
0 руб. €0,00 |
![]() |

Стиль: | Road | Защита: | V-Guard |
Уровень: | Evolution line | Тип корда: | Кевларовый (Folding) |
Размер: | 700 x 25C | Размер (ETRTO): | 25-622 |
Компаунд: | RaceStar | Цвет: | Черный |
Давление (Bar): | 6,00–9,00 | Давление (PSI): | 85–130 |
Вес (грамм): | 215 | Макс. нагрузка: | 70 кг |
Плотность (EPI): | 127 | Протектор: | HS 380 |
EAN: | 4026495729482 | Tube: | 15, 20 |
Размер: 28-622 (700 x 28C) |
Слой защиты: V-Guard |
Цвет: Черный |
Компаунд: RaceStar |
0 руб. €0,00 |
![]() |

Стиль: | Road | Защита: | V-Guard |
Уровень: | Evolution line | Тип корда: | Кевларовый (Folding) |
Размер: | 700 x 28C | Размер (ETRTO): | 28-622 |
Компаунд: | RaceStar | Цвет: | Черный |
Давление (Bar): | 6,00–8,00 | Давление (PSI): | 85–115 |
Вес (грамм): | 235 | Макс. нагрузка: | 75 кг |
Плотность (EPI): | 127 | Протектор: | HS 380 |
EAN: | 4026495729505 | Tube: | 15, 17, 18 |
Особенности:
- V-Guard — высоко технологичный слой, который даже на очень легких шинах гарантирует очень высокий уровень защиты.
- Triple Star Compound: самый лучший и самый сложный компаунд. Тройной компаунд.
- Белые шины 23-622 имеют дополнительный резиновый слой для защиты от порезов.
- Отличный накат (5 из 6 по шкале Schwalbe).
- Отличное сцепление с дорогой (5 из 6 по шкале Schwalbe).
- Хорошоя защита от проколов (4 из 6 по шкале Schwalbe).